NYSE Arca · ETF
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
$74.14 +$1.26 (+1.72%)
- Day’s range
- $72.72–$75.65
- Volume
- 17.4M
KRE price history
KRE closed at $74.14 on Nov. 4, 2026. Over the past year, its daily close ranged from $58.63 on Nov. 17, 2025 to $77.93 on Aug. 14, 2026.
Data table: KRE daily closes, the past year
| Date | Close |
|---|---|
| Nov. 4, 2026 | $74.14 |
| Nov. 3, 2026 | $72.88 |
| Nov. 2, 2026 | $73.73 |
| Oct. 30, 2026 | $72.01 |
| Oct. 29, 2026 | $72.86 |
| Oct. 28, 2026 | $72.11 |
| Oct. 27, 2026 | $72.58 |
| Oct. 26, 2026 | $72.73 |
| Oct. 23, 2026 | $72.46 |
| Oct. 22, 2026 | $72.41 |
| Oct. 21, 2026 | $70.62 |
| Oct. 20, 2026 | $70.62 |
| Oct. 19, 2026 | $69.26 |
| Oct. 16, 2026 | $69.81 |
| Oct. 15, 2026 | $69.75 |
| Oct. 14, 2026 | $68.54 |
| Oct. 13, 2026 | $69.06 |
| Oct. 12, 2026 | $69.56 |
| Oct. 9, 2026 | $69.01 |
| Oct. 8, 2026 | $69.59 |
| Oct. 7, 2026 | $68.89 |
| Oct. 6, 2026 | $70.07 |
| Oct. 5, 2026 | $70.39 |
| Oct. 2, 2026 | $70.78 |
| Oct. 1, 2026 | $69.95 |
| Sept. 30, 2026 | $69.44 |
| Sept. 29, 2026 | $69.83 |
| Sept. 28, 2026 | $70.55 |
| Sept. 25, 2026 | $71.55 |
| Sept. 24, 2026 | $70.94 |
| Sept. 23, 2026 | $70.38 |
| Sept. 22, 2026 | $71.19 |
| Sept. 21, 2026 | $71.99 |
| Sept. 18, 2026 | $72.75 |
| Sept. 17, 2026 | $72.74 |
| Sept. 16, 2026 | $72.74 |
| Sept. 15, 2026 | $74.05 |
| Sept. 14, 2026 | $74.11 |
| Sept. 11, 2026 | $73.90 |
| Sept. 10, 2026 | $73.81 |
| Sept. 9, 2026 | $73.45 |
| Sept. 8, 2026 | $74.31 |
| Sept. 4, 2026 | $75.27 |
| Sept. 3, 2026 | $74.87 |
| Sept. 2, 2026 | $74.24 |
| Sept. 1, 2026 | $72.62 |
| Aug. 31, 2026 | $73.56 |
| Aug. 28, 2026 | $74.30 |
| Aug. 27, 2026 | $74.35 |
| Aug. 26, 2026 | $74.58 |
| Aug. 25, 2026 | $74.33 |
| Aug. 24, 2026 | $74.76 |
| Aug. 21, 2026 | $74.86 |
| Aug. 20, 2026 | $74.71 |
| Aug. 19, 2026 | $75.00 |
| Aug. 18, 2026 | $76.85 |
| Aug. 17, 2026 | $77.39 |
| Aug. 14, 2026 | $77.93 |
| Aug. 13, 2026 | $77.75 |
| Aug. 12, 2026 | $77.38 |
| Aug. 11, 2026 | $76.81 |
| Aug. 10, 2026 | $76.03 |
| Aug. 7, 2026 | $76.21 |
| Aug. 6, 2026 | $76.49 |
| Aug. 5, 2026 | $77.34 |
| Aug. 4, 2026 | $77.84 |
| Aug. 3, 2026 | $77.06 |
| July 31, 2026 | $76.06 |
| July 30, 2026 | $75.90 |
| July 29, 2026 | $76.18 |
| July 28, 2026 | $76.79 |
| July 27, 2026 | $75.52 |
| July 24, 2026 | $75.73 |
| July 23, 2026 | $75.15 |
| July 22, 2026 | $75.60 |
| July 21, 2026 | $75.98 |
| July 20, 2026 | $75.89 |
| July 17, 2026 | $76.69 |
| July 16, 2026 | $77.92 |
| July 15, 2026 | $75.78 |
| July 14, 2026 | $75.00 |
| July 13, 2026 | $75.12 |
| July 10, 2026 | $75.02 |
| July 9, 2026 | $74.65 |
| July 8, 2026 | $73.34 |
| July 7, 2026 | $75.07 |
| July 6, 2026 | $75.56 |
| July 2, 2026 | $75.02 |
| July 1, 2026 | $76.18 |
| June 30, 2026 | $74.85 |
| June 29, 2026 | $74.75 |
| June 26, 2026 | $75.17 |
| June 25, 2026 | $74.77 |
| June 24, 2026 | $73.97 |
| June 23, 2026 | $73.12 |
| June 22, 2026 | $71.99 |
| June 18, 2026 | $71.72 |
| June 17, 2026 | $71.15 |
| June 16, 2026 | $72.49 |
| June 15, 2026 | $72.23 |
| June 12, 2026 | $73.41 |
| June 11, 2026 | $72.35 |
| June 10, 2026 | $71.64 |
| June 9, 2026 | $71.24 |
| June 8, 2026 | $70.36 |
| June 5, 2026 | $70.17 |
| June 4, 2026 | $69.98 |
| June 3, 2026 | $67.88 |
| June 2, 2026 | $69.54 |
| June 1, 2026 | $68.31 |
| May 29, 2026 | $69.61 |
| May 28, 2026 | $69.55 |
| May 27, 2026 | $69.58 |
| May 26, 2026 | $70.30 |
| May 22, 2026 | $69.37 |
| May 21, 2026 | $69.21 |
| May 20, 2026 | $69.17 |
| May 19, 2026 | $67.56 |
| May 18, 2026 | $67.92 |
| May 15, 2026 | $66.97 |
| May 14, 2026 | $67.74 |
| May 13, 2026 | $67.14 |
| May 12, 2026 | $68.23 |
| May 11, 2026 | $68.55 |
| May 8, 2026 | $69.85 |
| May 7, 2026 | $69.95 |
| May 6, 2026 | $70.71 |
| May 5, 2026 | $69.92 |
| May 4, 2026 | $68.99 |
| May 1, 2026 | $69.82 |
| April 30, 2026 | $69.85 |
| April 29, 2026 | $69.03 |
| April 28, 2026 | $70.37 |
| April 27, 2026 | $70.07 |
| April 24, 2026 | $68.89 |
| April 23, 2026 | $70.00 |
| April 22, 2026 | $69.25 |
| April 21, 2026 | $69.63 |
| April 20, 2026 | $70.64 |
| April 17, 2026 | $70.37 |
| April 16, 2026 | $68.83 |
| April 15, 2026 | $69.17 |
| April 14, 2026 | $69.29 |
| April 13, 2026 | $69.39 |
| April 10, 2026 | $68.94 |
| April 9, 2026 | $69.85 |
| April 8, 2026 | $68.69 |
| April 7, 2026 | $66.75 |
| April 6, 2026 | $66.64 |
| April 2, 2026 | $66.00 |
| April 1, 2026 | $65.85 |
| March 31, 2026 | $65.15 |
| March 30, 2026 | $63.61 |
| March 27, 2026 | $63.37 |
| March 26, 2026 | $64.47 |
| March 25, 2026 | $64.57 |
| March 24, 2026 | $64.34 |
| March 23, 2026 | $63.81 |
| March 20, 2026 | $63.04 |
| March 19, 2026 | $63.19 |
| March 18, 2026 | $62.62 |
| March 17, 2026 | $63.45 |
| March 16, 2026 | $63.46 |
| March 13, 2026 | $63.11 |
| March 12, 2026 | $63.46 |
| March 11, 2026 | $63.98 |
| March 10, 2026 | $64.72 |
| March 9, 2026 | $64.75 |
| March 6, 2026 | $64.91 |
| March 5, 2026 | $66.60 |
| March 4, 2026 | $67.50 |
| March 3, 2026 | $67.30 |
| March 2, 2026 | $67.76 |
| Feb. 27, 2026 | $66.77 |
| Feb. 26, 2026 | $70.39 |
| Feb. 25, 2026 | $69.87 |
| Feb. 24, 2026 | $68.67 |
| Feb. 23, 2026 | $68.74 |
| Feb. 20, 2026 | $71.90 |
| Feb. 19, 2026 | $70.99 |
| Feb. 18, 2026 | $71.38 |
| Feb. 17, 2026 | $71.53 |
| Feb. 13, 2026 | $71.28 |
| Feb. 12, 2026 | $70.70 |
| Feb. 11, 2026 | $71.81 |
| Feb. 10, 2026 | $72.64 |
| Feb. 9, 2026 | $73.42 |
| Feb. 6, 2026 | $73.63 |
| Feb. 5, 2026 | $72.30 |
| Feb. 4, 2026 | $72.35 |
| Feb. 3, 2026 | $71.24 |
| Feb. 2, 2026 | $70.04 |
| Jan. 30, 2026 | $68.81 |
| Jan. 29, 2026 | $69.03 |
| Jan. 28, 2026 | $67.78 |
| Jan. 27, 2026 | $68.26 |
| Jan. 26, 2026 | $67.93 |
| Jan. 23, 2026 | $67.61 |
| Jan. 22, 2026 | $69.93 |
| Jan. 21, 2026 | $70.08 |
| Jan. 20, 2026 | $66.96 |
| Jan. 16, 2026 | $67.85 |
| Jan. 15, 2026 | $68.24 |
| Jan. 14, 2026 | $66.98 |
| Jan. 13, 2026 | $66.24 |
| Jan. 12, 2026 | $66.68 |
| Jan. 9, 2026 | $67.48 |
| Jan. 8, 2026 | $68.08 |
| Jan. 7, 2026 | $66.75 |
| Jan. 6, 2026 | $67.23 |
| Jan. 5, 2026 | $66.56 |
| Jan. 2, 2026 | $65.24 |
| Dec. 31, 2025 | $64.81 |
| Dec. 30, 2025 | $65.44 |
| Dec. 29, 2025 | $65.94 |
| Dec. 26, 2025 | $66.52 |
| Dec. 24, 2025 | $66.73 |
| Dec. 23, 2025 | $66.67 |
| Dec. 22, 2025 | $67.15 |
| Dec. 19, 2025 | $67.24 |
| Dec. 18, 2025 | $67.48 |
| Dec. 17, 2025 | $67.29 |
| Dec. 16, 2025 | $67.00 |
| Dec. 15, 2025 | $67.26 |
| Dec. 12, 2025 | $67.08 |
| Dec. 11, 2025 | $67.40 |
| Dec. 10, 2025 | $67.05 |
| Dec. 9, 2025 | $64.81 |
| Dec. 8, 2025 | $64.94 |
| Dec. 5, 2025 | $64.72 |
| Dec. 4, 2025 | $64.87 |
| Dec. 3, 2025 | $64.65 |
| Dec. 2, 2025 | $63.33 |
| Dec. 1, 2025 | $63.68 |
| Nov. 28, 2025 | $62.99 |
| Nov. 26, 2025 | $63.17 |
| Nov. 25, 2025 | $63.41 |
| Nov. 24, 2025 | $61.66 |
| Nov. 21, 2025 | $61.61 |
| Nov. 20, 2025 | $59.59 |
| Nov. 19, 2025 | $59.79 |
| Nov. 18, 2025 | $59.16 |
| Nov. 17, 2025 | $58.63 |
| Nov. 14, 2025 | $60.92 |
| Nov. 13, 2025 | $60.79 |
| Nov. 12, 2025 | $61.53 |
| Nov. 11, 2025 | $61.45 |
| Nov. 10, 2025 | $61.33 |
| Nov. 7, 2025 | $61.01 |
| Nov. 6, 2025 | $60.16 |
| Nov. 5, 2025 | $60.56 |
Key figures
- 52-week range
- $58.63–$77.93Low Nov. 17, 2025; high Aug. 14, 2026
- Average daily volume
- 13.9MPast 3 months
- Market value
- $4.43B
- Dividend yield
- 2.17%Past 12 months of regular dividends
- From 52-week high
- −4.87%
Price change
- 1 month
- +4.74%
- 3 months
- −4.76%
- Year to date
- +14.39%
- 1 year
- +23.93%
$1,000 a year ago
$1,000 put into KRE at the close on Nov. 4, 2025 would be worth $1,239.
Price only, dividends not included.
What Wall Street says about KRE
No Wall Street firm has published a rating or price-target change on KRE in the past 90 days.
Ratings and price targets are the firms’ own opinions, reported as published.
Not investment advice.
Recent dividends
| Ex-dividend date | Per share |
|---|---|
| Regular, paid Sept. 23 | $0.4125 |
| Regular, paid June 24 | $0.4167 |
| Regular, paid March 25 | $0.3643 |
| Regular, paid Dec. 24, 2025 | $0.4183 |
| Regular, paid Sept. 24, 2025 | $0.4002 |
About State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
- Listed
- June 19, 2006