NYSE American · Common stock
New Found Gold (NFGC)
$1.59 +$0.01 (+0.63%)
- Day’s range
- $1.52–$1.60
- Volume
- 912,834
NFGC price history
NFGC closed at $1.59 on Oct. 26, 2026. Over the past year, its daily close ranged from $1.36 on July 31, 2026 to $3.48 on Jan. 22, 2026.
Data table: NFGC daily closes, the past year
| Date | Close |
|---|---|
| Oct. 26, 2026 | $1.59 |
| Oct. 23, 2026 | $1.58 |
| Oct. 22, 2026 | $1.57 |
| Oct. 21, 2026 | $1.67 |
| Oct. 20, 2026 | $1.65 |
| Oct. 19, 2026 | $1.67 |
| Oct. 16, 2026 | $1.61 |
| Oct. 15, 2026 | $1.58 |
| Oct. 14, 2026 | $1.41 |
| Oct. 13, 2026 | $1.51 |
| Oct. 12, 2026 | $1.54 |
| Oct. 9, 2026 | $1.57 |
| Oct. 8, 2026 | $1.54 |
| Oct. 7, 2026 | $1.51 |
| Oct. 6, 2026 | $1.60 |
| Oct. 5, 2026 | $1.57 |
| Oct. 2, 2026 | $1.62 |
| Oct. 1, 2026 | $1.61 |
| Sept. 30, 2026 | $1.64 |
| Sept. 29, 2026 | $1.68 |
| Sept. 28, 2026 | $1.68 |
| Sept. 25, 2026 | $1.75 |
| Sept. 24, 2026 | $1.74 |
| Sept. 23, 2026 | $1.80 |
| Sept. 22, 2026 | $1.86 |
| Sept. 21, 2026 | $1.76 |
| Sept. 18, 2026 | $1.84 |
| Sept. 17, 2026 | $1.83 |
| Sept. 16, 2026 | $1.73 |
| Sept. 15, 2026 | $1.64 |
| Sept. 14, 2026 | $1.65 |
| Sept. 11, 2026 | $1.69 |
| Sept. 10, 2026 | $1.69 |
| Sept. 9, 2026 | $1.73 |
| Sept. 8, 2026 | $1.79 |
| Sept. 4, 2026 | $1.81 |
| Sept. 3, 2026 | $1.89 |
| Sept. 2, 2026 | $1.85 |
| Sept. 1, 2026 | $1.74 |
| Aug. 31, 2026 | $1.89 |
| Aug. 28, 2026 | $1.91 |
| Aug. 27, 2026 | $1.95 |
| Aug. 26, 2026 | $1.90 |
| Aug. 25, 2026 | $2.04 |
| Aug. 24, 2026 | $1.90 |
| Aug. 21, 2026 | $1.84 |
| Aug. 20, 2026 | $1.75 |
| Aug. 19, 2026 | $1.78 |
| Aug. 18, 2026 | $1.64 |
| Aug. 17, 2026 | $1.66 |
| Aug. 14, 2026 | $1.69 |
| Aug. 13, 2026 | $1.65 |
| Aug. 12, 2026 | $1.65 |
| Aug. 11, 2026 | $1.66 |
| Aug. 10, 2026 | $1.70 |
| Aug. 7, 2026 | $1.67 |
| Aug. 6, 2026 | $1.58 |
| Aug. 5, 2026 | $1.54 |
| Aug. 4, 2026 | $1.44 |
| Aug. 3, 2026 | $1.45 |
| July 31, 2026 | $1.36 |
| July 30, 2026 | $1.43 |
| July 29, 2026 | $1.37 |
| July 28, 2026 | $1.41 |
| July 27, 2026 | $1.45 |
| July 24, 2026 | $1.39 |
| July 23, 2026 | $1.44 |
| July 22, 2026 | $1.47 |
| July 21, 2026 | $1.42 |
| July 20, 2026 | $1.39 |
| July 17, 2026 | $1.38 |
| July 16, 2026 | $1.37 |
| July 15, 2026 | $1.48 |
| July 14, 2026 | $1.46 |
| July 13, 2026 | $1.43 |
| July 10, 2026 | $1.50 |
| July 9, 2026 | $1.52 |
| July 8, 2026 | $1.50 |
| July 7, 2026 | $1.53 |
| July 6, 2026 | $1.66 |
| July 2, 2026 | $1.66 |
| July 1, 2026 | $1.59 |
| June 30, 2026 | $1.54 |
| June 29, 2026 | $1.52 |
| June 26, 2026 | $1.54 |
| June 25, 2026 | $1.51 |
| June 24, 2026 | $1.47 |
| June 23, 2026 | $1.54 |
| June 22, 2026 | $1.62 |
| June 18, 2026 | $1.62 |
| June 17, 2026 | $1.61 |
| June 16, 2026 | $1.70 |
| June 15, 2026 | $1.64 |
| June 12, 2026 | $1.58 |
| June 11, 2026 | $1.54 |
| June 10, 2026 | $1.47 |
| June 9, 2026 | $1.55 |
| June 8, 2026 | $1.60 |
| June 5, 2026 | $1.62 |
| June 4, 2026 | $1.87 |
| June 3, 2026 | $1.91 |
| June 2, 2026 | $2.05 |
| June 1, 2026 | $1.99 |
| May 29, 2026 | $2.08 |
| May 28, 2026 | $2.00 |
| May 27, 2026 | $1.89 |
| May 26, 2026 | $1.94 |
| May 22, 2026 | $1.89 |
| May 21, 2026 | $1.93 |
| May 20, 2026 | $1.97 |
| May 19, 2026 | $1.91 |
| May 18, 2026 | $1.98 |
| May 15, 2026 | $2.02 |
| May 14, 2026 | $2.19 |
| May 13, 2026 | $2.25 |
| May 12, 2026 | $2.16 |
| May 11, 2026 | $2.22 |
| May 8, 2026 | $2.18 |
| May 7, 2026 | $2.11 |
| May 6, 2026 | $2.13 |
| May 5, 2026 | $2.01 |
| May 4, 2026 | $2.07 |
| May 1, 2026 | $2.10 |
| April 30, 2026 | $2.00 |
| April 29, 2026 | $1.98 |
| April 28, 2026 | $1.95 |
| April 27, 2026 | $2.04 |
| April 24, 2026 | $2.07 |
| April 23, 2026 | $2.14 |
| April 22, 2026 | $2.20 |
| April 21, 2026 | $2.18 |
| April 20, 2026 | $2.31 |
| April 17, 2026 | $2.16 |
| April 16, 2026 | $2.09 |
| April 15, 2026 | $2.06 |
| April 14, 2026 | $2.15 |
| April 13, 2026 | $2.08 |
| April 10, 2026 | $2.04 |
| April 9, 2026 | $2.09 |
| April 8, 2026 | $2.00 |
| April 7, 2026 | $1.93 |
| April 6, 2026 | $1.92 |
| April 2, 2026 | $1.92 |
| April 1, 2026 | $2.02 |
| March 31, 2026 | $1.94 |
| March 30, 2026 | $1.74 |
| March 27, 2026 | $1.78 |
| March 26, 2026 | $1.68 |
| March 25, 2026 | $1.82 |
| March 24, 2026 | $1.82 |
| March 23, 2026 | $1.77 |
| March 20, 2026 | $1.79 |
| March 19, 2026 | $1.81 |
| March 18, 2026 | $1.96 |
| March 17, 2026 | $2.15 |
| March 16, 2026 | $2.21 |
| March 13, 2026 | $2.29 |
| March 12, 2026 | $2.42 |
| March 11, 2026 | $2.51 |
| March 10, 2026 | $2.60 |
| March 9, 2026 | $2.52 |
| March 6, 2026 | $2.56 |
| March 5, 2026 | $2.50 |
| March 4, 2026 | $2.60 |
| March 3, 2026 | $2.64 |
| March 2, 2026 | $2.91 |
| Feb. 27, 2026 | $2.81 |
| Feb. 26, 2026 | $2.98 |
| Feb. 25, 2026 | $2.88 |
| Feb. 24, 2026 | $2.83 |
| Feb. 23, 2026 | $2.76 |
| Feb. 20, 2026 | $2.68 |
| Feb. 19, 2026 | $2.73 |
| Feb. 18, 2026 | $2.66 |
| Feb. 17, 2026 | $2.59 |
| Feb. 13, 2026 | $2.70 |
| Feb. 12, 2026 | $2.69 |
| Feb. 11, 2026 | $2.98 |
| Feb. 10, 2026 | $2.97 |
| Feb. 9, 2026 | $2.96 |
| Feb. 6, 2026 | $2.81 |
| Feb. 5, 2026 | $2.62 |
| Feb. 4, 2026 | $2.90 |
| Feb. 3, 2026 | $2.87 |
| Feb. 2, 2026 | $2.78 |
| Jan. 30, 2026 | $2.76 |
| Jan. 29, 2026 | $3.13 |
| Jan. 28, 2026 | $3.34 |
| Jan. 27, 2026 | $3.35 |
| Jan. 26, 2026 | $3.33 |
| Jan. 23, 2026 | $3.44 |
| Jan. 22, 2026 | $3.48 |
| Jan. 21, 2026 | $3.08 |
| Jan. 20, 2026 | $3.13 |
| Jan. 16, 2026 | $2.94 |
| Jan. 15, 2026 | $3.00 |
| Jan. 14, 2026 | $3.03 |
| Jan. 13, 2026 | $2.96 |
| Jan. 12, 2026 | $3.18 |
| Jan. 9, 2026 | $3.00 |
| Jan. 8, 2026 | $3.02 |
| Jan. 7, 2026 | $3.10 |
| Jan. 6, 2026 | $3.08 |
| Jan. 5, 2026 | $3.08 |
| Jan. 2, 2026 | $3.03 |
| Dec. 31, 2025 | $2.97 |
| Dec. 30, 2025 | $3.09 |
| Dec. 29, 2025 | $2.95 |
| Dec. 26, 2025 | $3.24 |
| Dec. 24, 2025 | $3.14 |
| Dec. 23, 2025 | $3.12 |
| Dec. 22, 2025 | $3.18 |
| Dec. 19, 2025 | $2.77 |
| Dec. 18, 2025 | $2.62 |
| Dec. 17, 2025 | $2.72 |
| Dec. 16, 2025 | $2.72 |
| Dec. 15, 2025 | $2.77 |
| Dec. 12, 2025 | $2.89 |
| Dec. 11, 2025 | $2.83 |
| Dec. 10, 2025 | $2.86 |
| Dec. 9, 2025 | $2.83 |
| Dec. 8, 2025 | $2.77 |
| Dec. 5, 2025 | $3.10 |
| Dec. 4, 2025 | $3.00 |
| Dec. 3, 2025 | $2.98 |
| Dec. 2, 2025 | $2.82 |
| Dec. 1, 2025 | $2.85 |
| Nov. 28, 2025 | $2.41 |
| Nov. 26, 2025 | $2.28 |
| Nov. 25, 2025 | $2.23 |
| Nov. 24, 2025 | $2.20 |
| Nov. 21, 2025 | $2.11 |
| Nov. 20, 2025 | $2.07 |
| Nov. 19, 2025 | $2.26 |
| Nov. 18, 2025 | $2.21 |
| Nov. 17, 2025 | $2.07 |
| Nov. 14, 2025 | $2.06 |
| Nov. 13, 2025 | $2.05 |
| Nov. 12, 2025 | $2.15 |
| Nov. 11, 2025 | $2.04 |
| Nov. 10, 2025 | $2.03 |
| Nov. 7, 2025 | $1.94 |
| Nov. 6, 2025 | $1.93 |
| Nov. 5, 2025 | $1.91 |
| Nov. 4, 2025 | $1.89 |
| Nov. 3, 2025 | $2.03 |
| Oct. 31, 2025 | $2.07 |
| Oct. 30, 2025 | $2.08 |
| Oct. 29, 2025 | $1.93 |
| Oct. 28, 2025 | $1.90 |
| Oct. 27, 2025 | $1.91 |
Key figures
- 52-week range
- $1.36–$3.48Low July 31, 2026; high Jan. 22, 2026
- Average daily volume
- 1.2MPast 3 months
- Market value
- $613.4M
- Dividend yield
- —
- From 52-week high
- −54.31%
Price change
- 1 month
- −9.14%
- 3 months
- +14.39%
- Year to date
- −46.46%
- 1 year
- −19.29%
$1,000 a year ago
$1,000 put into NFGC at the close on Oct. 24, 2025 would be worth $807.
Price only, dividends not included.
What Wall Street says about NFGC
No Wall Street firm has published a rating or price-target change on NFGC in the past 90 days.
Ratings and price targets are the firms’ own opinions, reported as published.
Not investment advice.
About New Found Gold Corp
New Found Gold Corp is a mineral exploration company engaged in the acquisition, exploration and evaluation of resource properties with a focus on gold properties located in the Provinces of Newfoundland and Labrador and Ontario, Canada. The Companies exploration is focused on discovering and delineating gold resources. The Company has one material property: the Queensway Project located in Newfoundland, Canada (the Queensway Project).
- Employees
- 138
- Listed
- Sept. 14, 2020
In WallStreetDigest editions
No WallStreetDigest article about NFGC is on the site yet.