NYSE · Common stock
UBS Group (UBS)
$46.46 +$0.09 (+0.19%)
- Day’s range
- $46.44–$46.87
- Volume
- 1.9M
UBS price history
UBS closed at $46.46 on Oct. 26, 2026. Over the past year, its daily close ranged from $36.41 on March 27, 2026 to $55.72 on Aug. 31, 2026.
Data table: UBS daily closes, the past year
| Date | Close |
|---|---|
| Oct. 26, 2026 | $46.46 |
| Oct. 23, 2026 | $46.37 |
| Oct. 22, 2026 | $46.87 |
| Oct. 21, 2026 | $47.93 |
| Oct. 20, 2026 | $47.23 |
| Oct. 19, 2026 | $46.99 |
| Oct. 16, 2026 | $47.68 |
| Oct. 15, 2026 | $47.78 |
| Oct. 14, 2026 | $47.15 |
| Oct. 13, 2026 | $47.85 |
| Oct. 12, 2026 | $47.82 |
| Oct. 9, 2026 | $48.13 |
| Oct. 8, 2026 | $47.06 |
| Oct. 7, 2026 | $47.42 |
| Oct. 6, 2026 | $48.47 |
| Oct. 5, 2026 | $48.18 |
| Oct. 2, 2026 | $47.71 |
| Oct. 1, 2026 | $47.57 |
| Sept. 30, 2026 | $48.13 |
| Sept. 29, 2026 | $48.78 |
| Sept. 28, 2026 | $48.62 |
| Sept. 25, 2026 | $49.67 |
| Sept. 24, 2026 | $48.46 |
| Sept. 23, 2026 | $47.74 |
| Sept. 22, 2026 | $49.19 |
| Sept. 21, 2026 | $51.06 |
| Sept. 18, 2026 | $50.69 |
| Sept. 17, 2026 | $50.62 |
| Sept. 16, 2026 | $50.42 |
| Sept. 15, 2026 | $51.49 |
| Sept. 14, 2026 | $52.99 |
| Sept. 11, 2026 | $54.58 |
| Sept. 10, 2026 | $54.01 |
| Sept. 9, 2026 | $54.84 |
| Sept. 8, 2026 | $55.07 |
| Sept. 4, 2026 | $55.38 |
| Sept. 3, 2026 | $55.68 |
| Sept. 2, 2026 | $54.90 |
| Sept. 1, 2026 | $54.14 |
| Aug. 31, 2026 | $55.72 |
| Aug. 28, 2026 | $54.90 |
| Aug. 27, 2026 | $54.36 |
| Aug. 26, 2026 | $54.52 |
| Aug. 25, 2026 | $54.23 |
| Aug. 24, 2026 | $53.71 |
| Aug. 21, 2026 | $53.29 |
| Aug. 20, 2026 | $53.20 |
| Aug. 19, 2026 | $53.13 |
| Aug. 18, 2026 | $52.97 |
| Aug. 17, 2026 | $53.44 |
| Aug. 14, 2026 | $53.63 |
| Aug. 13, 2026 | $53.73 |
| Aug. 12, 2026 | $53.93 |
| Aug. 11, 2026 | $53.69 |
| Aug. 10, 2026 | $53.96 |
| Aug. 7, 2026 | $53.76 |
| Aug. 6, 2026 | $52.84 |
| Aug. 5, 2026 | $53.57 |
| Aug. 4, 2026 | $53.46 |
| Aug. 3, 2026 | $52.75 |
| July 31, 2026 | $52.74 |
| July 30, 2026 | $53.39 |
| July 29, 2026 | $51.80 |
| July 28, 2026 | $52.03 |
| July 27, 2026 | $52.54 |
| July 24, 2026 | $51.74 |
| July 23, 2026 | $51.55 |
| July 22, 2026 | $52.65 |
| July 21, 2026 | $52.33 |
| July 20, 2026 | $51.50 |
| July 17, 2026 | $52.73 |
| July 16, 2026 | $53.50 |
| July 15, 2026 | $55.07 |
| July 14, 2026 | $53.82 |
| July 13, 2026 | $51.93 |
| July 10, 2026 | $52.08 |
| July 9, 2026 | $51.86 |
| July 8, 2026 | $51.13 |
| July 7, 2026 | $51.44 |
| July 6, 2026 | $52.15 |
| July 2, 2026 | $51.04 |
| July 1, 2026 | $49.72 |
| June 30, 2026 | $49.56 |
| June 29, 2026 | $49.49 |
| June 26, 2026 | $49.09 |
| June 25, 2026 | $49.94 |
| June 24, 2026 | $49.40 |
| June 23, 2026 | $50.29 |
| June 22, 2026 | $51.14 |
| June 18, 2026 | $50.80 |
| June 17, 2026 | $49.73 |
| June 16, 2026 | $50.46 |
| June 15, 2026 | $49.55 |
| June 12, 2026 | $48.97 |
| June 11, 2026 | $48.19 |
| June 10, 2026 | $46.77 |
| June 9, 2026 | $47.86 |
| June 8, 2026 | $47.29 |
| June 5, 2026 | $47.01 |
| June 4, 2026 | $47.67 |
| June 3, 2026 | $47.32 |
| June 2, 2026 | $48.16 |
| June 1, 2026 | $47.99 |
| May 29, 2026 | $47.08 |
| May 28, 2026 | $46.84 |
| May 27, 2026 | $47.16 |
| May 26, 2026 | $47.78 |
| May 22, 2026 | $46.96 |
| May 21, 2026 | $47.57 |
| May 20, 2026 | $47.27 |
| May 19, 2026 | $45.56 |
| May 18, 2026 | $46.29 |
| May 15, 2026 | $45.54 |
| May 14, 2026 | $46.35 |
| May 13, 2026 | $46.28 |
| May 12, 2026 | $45.15 |
| May 11, 2026 | $44.84 |
| May 8, 2026 | $45.23 |
| May 7, 2026 | $44.41 |
| May 6, 2026 | $45.21 |
| May 5, 2026 | $44.10 |
| May 4, 2026 | $43.36 |
| May 1, 2026 | $43.69 |
| April 30, 2026 | $43.90 |
| April 29, 2026 | $42.72 |
| April 28, 2026 | $42.10 |
| April 27, 2026 | $42.17 |
| April 24, 2026 | $41.41 |
| April 23, 2026 | $41.04 |
| April 22, 2026 | $42.40 |
| April 21, 2026 | $43.23 |
| April 20, 2026 | $43.82 |
| April 17, 2026 | $43.74 |
| April 16, 2026 | $42.72 |
| April 15, 2026 | $43.11 |
| April 14, 2026 | $42.88 |
| April 13, 2026 | $42.63 |
| April 10, 2026 | $41.49 |
| April 9, 2026 | $41.39 |
| April 8, 2026 | $41.34 |
| April 7, 2026 | $39.57 |
| April 6, 2026 | $39.69 |
| April 2, 2026 | $39.43 |
| April 1, 2026 | $39.74 |
| March 31, 2026 | $39.07 |
| March 30, 2026 | $36.67 |
| March 27, 2026 | $36.41 |
| March 26, 2026 | $37.26 |
| March 25, 2026 | $38.10 |
| March 24, 2026 | $36.99 |
| March 23, 2026 | $37.54 |
| March 20, 2026 | $36.73 |
| March 19, 2026 | $37.36 |
| March 18, 2026 | $37.39 |
| March 17, 2026 | $37.97 |
| March 16, 2026 | $37.44 |
| March 13, 2026 | $36.94 |
| March 12, 2026 | $37.51 |
| March 11, 2026 | $38.89 |
| March 10, 2026 | $38.83 |
| March 9, 2026 | $38.63 |
| March 6, 2026 | $38.44 |
| March 5, 2026 | $39.26 |
| March 4, 2026 | $39.76 |
| March 3, 2026 | $39.70 |
| March 2, 2026 | $40.88 |
| Feb. 27, 2026 | $41.43 |
| Feb. 26, 2026 | $41.90 |
| Feb. 25, 2026 | $41.54 |
| Feb. 24, 2026 | $41.20 |
| Feb. 23, 2026 | $41.53 |
| Feb. 20, 2026 | $42.57 |
| Feb. 19, 2026 | $42.33 |
| Feb. 18, 2026 | $43.29 |
| Feb. 17, 2026 | $42.32 |
| Feb. 13, 2026 | $41.99 |
| Feb. 12, 2026 | $42.26 |
| Feb. 11, 2026 | $42.27 |
| Feb. 10, 2026 | $43.87 |
| Feb. 9, 2026 | $44.43 |
| Feb. 6, 2026 | $43.91 |
| Feb. 5, 2026 | $43.77 |
| Feb. 4, 2026 | $44.85 |
| Feb. 3, 2026 | $47.67 |
| Feb. 2, 2026 | $47.76 |
| Jan. 30, 2026 | $47.15 |
| Jan. 29, 2026 | $48.16 |
| Jan. 28, 2026 | $47.96 |
| Jan. 27, 2026 | $49.25 |
| Jan. 26, 2026 | $48.03 |
| Jan. 23, 2026 | $47.55 |
| Jan. 22, 2026 | $47.91 |
| Jan. 21, 2026 | $47.45 |
| Jan. 20, 2026 | $46.47 |
| Jan. 16, 2026 | $47.38 |
| Jan. 15, 2026 | $47.47 |
| Jan. 14, 2026 | $47.29 |
| Jan. 13, 2026 | $47.36 |
| Jan. 12, 2026 | $47.88 |
| Jan. 9, 2026 | $47.57 |
| Jan. 8, 2026 | $47.24 |
| Jan. 7, 2026 | $47.30 |
| Jan. 6, 2026 | $47.25 |
| Jan. 5, 2026 | $48.11 |
| Jan. 2, 2026 | $47.10 |
| Dec. 31, 2025 | $46.31 |
| Dec. 30, 2025 | $46.52 |
| Dec. 29, 2025 | $46.55 |
| Dec. 26, 2025 | $47.27 |
| Dec. 24, 2025 | $47.21 |
| Dec. 23, 2025 | $46.87 |
| Dec. 22, 2025 | $46.43 |
| Dec. 19, 2025 | $46.28 |
| Dec. 18, 2025 | $46.10 |
| Dec. 17, 2025 | $44.84 |
| Dec. 16, 2025 | $44.80 |
| Dec. 15, 2025 | $42.69 |
| Dec. 12, 2025 | $43.21 |
| Dec. 11, 2025 | $42.68 |
| Dec. 10, 2025 | $41.61 |
| Dec. 9, 2025 | $41.29 |
| Dec. 8, 2025 | $41.01 |
| Dec. 5, 2025 | $40.64 |
| Dec. 4, 2025 | $38.81 |
| Dec. 3, 2025 | $38.84 |
| Dec. 2, 2025 | $38.74 |
| Dec. 1, 2025 | $38.48 |
| Nov. 28, 2025 | $38.60 |
| Nov. 26, 2025 | $38.05 |
| Nov. 25, 2025 | $37.59 |
| Nov. 24, 2025 | $36.79 |
| Nov. 21, 2025 | $37.07 |
| Nov. 20, 2025 | $36.79 |
| Nov. 19, 2025 | $38.20 |
| Nov. 18, 2025 | $38.03 |
| Nov. 17, 2025 | $38.25 |
| Nov. 14, 2025 | $38.92 |
| Nov. 13, 2025 | $39.07 |
| Nov. 12, 2025 | $39.60 |
| Nov. 11, 2025 | $38.98 |
| Nov. 10, 2025 | $38.43 |
| Nov. 7, 2025 | $38.31 |
| Nov. 6, 2025 | $38.04 |
| Nov. 5, 2025 | $38.37 |
| Nov. 4, 2025 | $37.87 |
| Nov. 3, 2025 | $37.97 |
| Oct. 31, 2025 | $38.36 |
| Oct. 30, 2025 | $38.03 |
| Oct. 29, 2025 | $38.28 |
| Oct. 28, 2025 | $39.09 |
| Oct. 27, 2025 | $38.60 |
Key figures
- 52-week range
- $36.41–$55.72Low March 27, 2026; high Aug. 31, 2026
- Average daily volume
- 1.9MPast 3 months
- Market value
- $142.25B
- Dividend yield
- 1.18%Past 12 months of regular dividends
- From 52-week high
- −16.62%
Price change
- 1 month
- −6.46%
- 3 months
- −10.20%
- Year to date
- +0.32%
- 1 year
- +22.20%
$1,000 a year ago
$1,000 put into UBS at the close on Oct. 24, 2025 would be worth $1,222.
Price only, dividends not included.
What Wall Street says about UBS
No Wall Street firm has published a rating or price-target change on UBS in the past 90 days.
Ratings and price targets are the firms’ own opinions, reported as published.
Not investment advice.
Recent dividends
| Ex-dividend date | Per share |
|---|---|
| Regular, paid April 23 | $0.55 |
About UBS Group AG
UBS is a global financial institution built around its core strength in wealth management, serving high and ultra-high-net-worth individuals. In Switzerland, it also operates as a traditional retail and commercial bank. Its investment bank and asset management divisions complement the wealth business, providing tailored solutions to UBS clients while serving third-party customers by leveraging UBS' global reach and expertise.
- Employees
- 112,388
- Listed
- Feb. 8, 1990
In WallStreetDigest editions
No WallStreetDigest article about UBS is on the site yet.