Nasdaq · Common stock
Liberty Media (FWONK)
$89.13 −$0.14 (−0.16%)
- Day’s range
- $88.84–$89.93
- Volume
- 2.8M
FWONK price history
FWONK closed at $89.13 on Oct. 26, 2026. Over the past year, its daily close ranged from $81.42 on March 20, 2026 to $106.66 on Aug. 24, 2026.
Data table: FWONK daily closes, the past year
| Date | Close |
|---|---|
| Oct. 26, 2026 | $89.13 |
| Oct. 23, 2026 | $89.27 |
| Oct. 22, 2026 | $91.15 |
| Oct. 21, 2026 | $91.27 |
| Oct. 20, 2026 | $92.48 |
| Oct. 19, 2026 | $89.93 |
| Oct. 16, 2026 | $90.81 |
| Oct. 15, 2026 | $90.81 |
| Oct. 14, 2026 | $90.90 |
| Oct. 13, 2026 | $93.02 |
| Oct. 12, 2026 | $93.81 |
| Oct. 9, 2026 | $94.04 |
| Oct. 8, 2026 | $95.07 |
| Oct. 7, 2026 | $95.52 |
| Oct. 6, 2026 | $95.54 |
| Oct. 5, 2026 | $95.00 |
| Oct. 2, 2026 | $91.20 |
| Oct. 1, 2026 | $91.60 |
| Sept. 30, 2026 | $92.40 |
| Sept. 29, 2026 | $93.08 |
| Sept. 28, 2026 | $94.86 |
| Sept. 25, 2026 | $94.61 |
| Sept. 24, 2026 | $95.08 |
| Sept. 23, 2026 | $93.25 |
| Sept. 22, 2026 | $94.62 |
| Sept. 21, 2026 | $96.43 |
| Sept. 18, 2026 | $94.54 |
| Sept. 17, 2026 | $94.17 |
| Sept. 16, 2026 | $95.36 |
| Sept. 15, 2026 | $95.00 |
| Sept. 14, 2026 | $95.40 |
| Sept. 11, 2026 | $95.59 |
| Sept. 10, 2026 | $95.44 |
| Sept. 9, 2026 | $96.80 |
| Sept. 8, 2026 | $94.95 |
| Sept. 4, 2026 | $95.50 |
| Sept. 3, 2026 | $96.94 |
| Sept. 2, 2026 | $97.40 |
| Sept. 1, 2026 | $96.95 |
| Aug. 31, 2026 | $99.95 |
| Aug. 28, 2026 | $101.80 |
| Aug. 27, 2026 | $102.09 |
| Aug. 26, 2026 | $103.34 |
| Aug. 25, 2026 | $104.50 |
| Aug. 24, 2026 | $106.66 |
| Aug. 21, 2026 | $104.94 |
| Aug. 20, 2026 | $104.16 |
| Aug. 19, 2026 | $104.84 |
| Aug. 18, 2026 | $102.02 |
| Aug. 17, 2026 | $101.98 |
| Aug. 14, 2026 | $103.90 |
| Aug. 13, 2026 | $103.69 |
| Aug. 12, 2026 | $103.61 |
| Aug. 11, 2026 | $102.38 |
| Aug. 10, 2026 | $102.73 |
| Aug. 7, 2026 | $102.85 |
| Aug. 6, 2026 | $99.69 |
| Aug. 5, 2026 | $96.05 |
| Aug. 4, 2026 | $96.43 |
| Aug. 3, 2026 | $97.74 |
| July 31, 2026 | $98.13 |
| July 30, 2026 | $100.00 |
| July 29, 2026 | $101.89 |
| July 28, 2026 | $101.20 |
| July 27, 2026 | $98.33 |
| July 24, 2026 | $97.05 |
| July 23, 2026 | $96.48 |
| July 22, 2026 | $96.96 |
| July 21, 2026 | $97.92 |
| July 20, 2026 | $99.20 |
| July 17, 2026 | $102.20 |
| July 16, 2026 | $99.74 |
| July 15, 2026 | $100.00 |
| July 14, 2026 | $100.87 |
| July 13, 2026 | $99.64 |
| July 10, 2026 | $96.13 |
| July 9, 2026 | $95.91 |
| July 8, 2026 | $96.49 |
| July 7, 2026 | $98.83 |
| July 6, 2026 | $98.97 |
| July 2, 2026 | $98.50 |
| July 1, 2026 | $98.38 |
| June 30, 2026 | $95.14 |
| June 29, 2026 | $93.48 |
| June 26, 2026 | $92.17 |
| June 25, 2026 | $90.45 |
| June 24, 2026 | $90.03 |
| June 23, 2026 | $89.19 |
| June 22, 2026 | $89.35 |
| June 18, 2026 | $90.76 |
| June 17, 2026 | $90.35 |
| June 16, 2026 | $89.63 |
| June 15, 2026 | $90.04 |
| June 12, 2026 | $88.93 |
| June 11, 2026 | $90.42 |
| June 10, 2026 | $88.61 |
| June 9, 2026 | $87.98 |
| June 8, 2026 | $86.87 |
| June 5, 2026 | $87.68 |
| June 4, 2026 | $85.97 |
| June 3, 2026 | $86.88 |
| June 2, 2026 | $89.32 |
| June 1, 2026 | $91.08 |
| May 29, 2026 | $90.79 |
| May 28, 2026 | $91.06 |
| May 27, 2026 | $90.33 |
| May 26, 2026 | $91.41 |
| May 22, 2026 | $88.56 |
| May 21, 2026 | $89.20 |
| May 20, 2026 | $90.44 |
| May 19, 2026 | $89.98 |
| May 18, 2026 | $90.99 |
| May 15, 2026 | $89.54 |
| May 14, 2026 | $91.17 |
| May 13, 2026 | $91.86 |
| May 12, 2026 | $90.69 |
| May 11, 2026 | $92.76 |
| May 8, 2026 | $94.45 |
| May 7, 2026 | $93.48 |
| May 6, 2026 | $88.66 |
| May 5, 2026 | $87.40 |
| May 4, 2026 | $88.17 |
| May 1, 2026 | $87.94 |
| April 30, 2026 | $85.95 |
| April 29, 2026 | $85.09 |
| April 28, 2026 | $86.04 |
| April 27, 2026 | $86.71 |
| April 24, 2026 | $88.60 |
| April 23, 2026 | $88.67 |
| April 22, 2026 | $87.87 |
| April 21, 2026 | $87.87 |
| April 20, 2026 | $89.89 |
| April 17, 2026 | $90.48 |
| April 16, 2026 | $89.94 |
| April 15, 2026 | $90.47 |
| April 14, 2026 | $90.77 |
| April 13, 2026 | $90.68 |
| April 10, 2026 | $88.77 |
| April 9, 2026 | $88.64 |
| April 8, 2026 | $88.16 |
| April 7, 2026 | $86.50 |
| April 6, 2026 | $86.20 |
| April 2, 2026 | $87.86 |
| April 1, 2026 | $85.36 |
| March 31, 2026 | $85.02 |
| March 30, 2026 | $82.77 |
| March 27, 2026 | $81.63 |
| March 26, 2026 | $83.34 |
| March 25, 2026 | $83.29 |
| March 24, 2026 | $83.40 |
| March 23, 2026 | $82.74 |
| March 20, 2026 | $81.42 |
| March 19, 2026 | $83.41 |
| March 18, 2026 | $85.18 |
| March 17, 2026 | $87.82 |
| March 16, 2026 | $87.19 |
| March 13, 2026 | $83.66 |
| March 12, 2026 | $85.19 |
| March 11, 2026 | $84.25 |
| March 10, 2026 | $86.01 |
| March 9, 2026 | $84.42 |
| March 6, 2026 | $83.77 |
| March 5, 2026 | $83.98 |
| March 4, 2026 | $85.48 |
| March 3, 2026 | $88.81 |
| March 2, 2026 | $91.09 |
| Feb. 27, 2026 | $91.59 |
| Feb. 26, 2026 | $86.54 |
| Feb. 25, 2026 | $89.29 |
| Feb. 24, 2026 | $87.17 |
| Feb. 23, 2026 | $87.81 |
| Feb. 20, 2026 | $90.24 |
| Feb. 19, 2026 | $90.11 |
| Feb. 18, 2026 | $89.43 |
| Feb. 17, 2026 | $86.74 |
| Feb. 13, 2026 | $85.55 |
| Feb. 12, 2026 | $84.80 |
| Feb. 11, 2026 | $85.02 |
| Feb. 10, 2026 | $85.73 |
| Feb. 9, 2026 | $84.41 |
| Feb. 6, 2026 | $85.25 |
| Feb. 5, 2026 | $87.16 |
| Feb. 4, 2026 | $87.00 |
| Feb. 3, 2026 | $85.77 |
| Feb. 2, 2026 | $85.50 |
| Jan. 30, 2026 | $87.02 |
| Jan. 29, 2026 | $87.21 |
| Jan. 28, 2026 | $88.03 |
| Jan. 27, 2026 | $89.09 |
| Jan. 26, 2026 | $89.69 |
| Jan. 23, 2026 | $88.69 |
| Jan. 22, 2026 | $87.39 |
| Jan. 21, 2026 | $89.50 |
| Jan. 20, 2026 | $89.17 |
| Jan. 16, 2026 | $89.28 |
| Jan. 15, 2026 | $90.50 |
| Jan. 14, 2026 | $89.44 |
| Jan. 13, 2026 | $90.79 |
| Jan. 12, 2026 | $90.57 |
| Jan. 9, 2026 | $90.28 |
| Jan. 8, 2026 | $91.40 |
| Jan. 7, 2026 | $92.72 |
| Jan. 6, 2026 | $95.75 |
| Jan. 5, 2026 | $98.25 |
| Jan. 2, 2026 | $98.04 |
| Dec. 31, 2025 | $98.51 |
| Dec. 30, 2025 | $98.21 |
| Dec. 29, 2025 | $97.84 |
| Dec. 26, 2025 | $97.13 |
| Dec. 24, 2025 | $96.83 |
| Dec. 23, 2025 | $96.72 |
| Dec. 22, 2025 | $97.33 |
| Dec. 19, 2025 | $97.18 |
| Dec. 18, 2025 | $96.08 |
| Dec. 17, 2025 | $96.89 |
| Dec. 16, 2025 | $95.79 |
| Dec. 15, 2025 | $94.84 |
| Dec. 12, 2025 | $93.77 |
| Dec. 11, 2025 | $93.59 |
| Dec. 10, 2025 | $92.30 |
| Dec. 9, 2025 | $92.50 |
| Dec. 8, 2025 | $90.56 |
| Dec. 5, 2025 | $92.20 |
| Dec. 4, 2025 | $93.27 |
| Dec. 3, 2025 | $92.29 |
| Dec. 2, 2025 | $93.37 |
| Dec. 1, 2025 | $94.80 |
| Nov. 28, 2025 | $95.98 |
| Nov. 26, 2025 | $95.64 |
| Nov. 25, 2025 | $94.15 |
| Nov. 24, 2025 | $93.06 |
| Nov. 21, 2025 | $93.52 |
| Nov. 20, 2025 | $93.71 |
| Nov. 19, 2025 | $95.98 |
| Nov. 18, 2025 | $96.73 |
| Nov. 17, 2025 | $97.73 |
| Nov. 14, 2025 | $98.81 |
| Nov. 13, 2025 | $100.73 |
| Nov. 12, 2025 | $101.61 |
| Nov. 11, 2025 | $102.00 |
| Nov. 10, 2025 | $101.86 |
| Nov. 7, 2025 | $102.00 |
| Nov. 6, 2025 | $103.22 |
| Nov. 5, 2025 | $101.41 |
| Nov. 4, 2025 | $100.75 |
| Nov. 3, 2025 | $99.67 |
| Oct. 31, 2025 | $99.85 |
| Oct. 30, 2025 | $98.51 |
| Oct. 29, 2025 | $95.97 |
| Oct. 28, 2025 | $95.06 |
| Oct. 27, 2025 | $94.84 |
Key figures
- 52-week range
- $81.42–$106.66Low March 20, 2026; high Aug. 24, 2026
- Average daily volume
- 2.2MPast 3 months
- Market value
- $22.35B
- Dividend yield
- —
- From 52-week high
- −16.44%
Price change
- 1 month
- −5.79%
- 3 months
- −8.16%
- Year to date
- −9.52%
- 1 year
- −5.83%
$1,000 a year ago
$1,000 put into FWONK at the close on Oct. 24, 2025 would be worth $942.
Price only, dividends not included.
What Wall Street says about FWONK
In the past 90 days, Wall Street firms published 8 rating or price-target actions on FWONK: 1 new rating, 5 raised price targets and 2 lowered price targets.
| Action | Rating | |||
|---|---|---|---|---|
| Susquehanna | Cuts target | Positive | $114 to $110 | |
| Wells Fargo | Cuts target | Equal-weight | $105 to $96 | |
| Jefferies | Initiates coverage | Buy | $115 | |
| Guggenheim | Raises target | Buy | $125 to $134 | |
| JP Morgan | Raises target | Overweight | $124 to $125 | |
| UBS | Raises target | Neutral | $104 to $110 | |
| Wells Fargo | Raises target | Equal-weight | $97 to $105 | |
| Guggenheim | Raises target | Buy | $124 to $125 |
Ratings and price targets are the firms’ own opinions, reported as published.
Not investment advice.
About Liberty Media Corporation Series C Common Stock
Liberty Media Corp along with its subsidiaries is engaged in the media and entertainment industries in North America and the United Kingdom. The company owns interests in a high-quality portfolio of assets across the media, entertainment and sports industries. It operates in two reportable segment Formula 1 and MotoGP. It generates majority of its revenue from the Formula 1 segment. The company derives its maximum revenue from United Kingdom.
- Headquarters
- Englewood, Colo.
- Employees
- 1,674
- Listed
- July 8, 2014
- Sector
- Communication services
- Industry
- Television broadcasting stations
In WallStreetDigest editions
No WallStreetDigest article about FWONK is on the site yet.